Níže jsou typické a osvědčené konfigurace pro běžnou C&I instalaci.
4.1 Tok: FVE → Spotřeba / Akumulace
Zařízení | Pořadí | Odůvodnění |
| Heating pump | 1 | Přímá spotřeba, vysoký přínos |
| EV charger | 2 | Flexibilní spotřeba |
| BESS (nabíjení) | 3 | Akumulace až po spotřebě |
| GRID (export) | - | Pouze zbytková energie |
4.2 Tok: Výroba / BESS → GRID (rezervovaný výkon)
Zařízení | Pořadí útlumu | Odůvodnění |
| BESS (vybíjení) | 1 | Nejrychlejší regulace |
| FVE | 2 | Omezení až po BESS |
| Scénář: pokles spotřeby → nejprve se sníží vybíjení BESS, poté výkon FVE. | ||
4.3 Tok: GRID → Spotřeba / Akumulace (rezervovaný příkon, jištění)
Zařízení | Pořadí útlumu | Odůvodnění |
| EV charger | 1 | Nejflexibilnější spotřeba |
| Heating pump | 2 | Lze krátkodobě omezit |
| BESS (nabíjení) | 3 | Omezit při přetížení |
| Ostatní technologie | 4-6 | Podle kritičnosti |
4.4 Shrnutí doporučených priorit
Tok energie | Priorita 1 | Priorita 2 | Priorita 3 |
| FVE → spotřeba | Heating pump | EV charger | BESS |
| Export do GRID | BESS | FVE | - |
| GRID → spotřeba EV charger Heating pump BESS | |||
Byl tento článek užitečný?
To je skvělé!
Děkujeme Vám za zpětnou vazbu
Je nám líto, že jsme vám nepomohli
Děkujeme Vám za zpětnou vazbu
Zpětná vazba odeslána
Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit